Login

Forgot your password?
New User?
Remember me
banner banner

You are here:Home » biochemicals » Biochem-Agro

biochemicals

151 - 200 of 235<12345>
Catalog # Name Type Host Source Isotype Grade CAS Number Molecular Formula Molecular Weight Applications
015178 Isoprothiolane 50512-35-1 C12H18O4S2 290.4
015430 Lactofen 77501-63-4 C19H15ClF3NO7 461.77
015615 Linuron 330-55-2 C9H10Cl2N2O2 249.09
015764 Maleic Hydrazide 123-33-1 C4H4N2O2 112.09
015791 Mancozeb 8018-01-7 C8H12MnN4S8Zn 541.08
015795 Maneb 12427-38-2 C4H6MnN2S4 265.3
015936 Meperfluthrin 915288-13-0 C17H16Cl2F4O3 415.21
016080 Merphos 150-50-5 C12H27PS3 298.51
016088 Metalaxyl 57837-19-1 C15H21NO4 279.33
016091 Metamifop 256412-89-2 C23H18ClFN2O4 440.85
Catalog # Name Type Host Source Isotype Grade CAS Number Molecular Formula Molecular Weight Applications
016001 Metazachlor 67129-08-2 C14H16ClN3O 277.75
016879 Methyl Glyphosate 24569-83-3 C4H10NO5P 183.1
017624 Metribuzin 21087-64-9 C8H14N4OS 214.29
017592 Metriram 9006-42-2 (C16H33N11S16Zn3)x
017768 Monocrotophos 6923-22-4 C7H14NO5P 223.16
009118 N,N'-Dibutylurea 1792-17-2 C9H20N2O 172.27
004321 N,N-Bis(2,4-xylyl)formamidine 16596-04-6 C17H20N2 252.35
017033 N-Methyl Metribuzin 56742-45-1 C9H16N4OS 228.31
018091 Nicosulfuron 111991-09-4 C15H18N6O6S 410.41
018517 Norflurazon 27314-13-2 C12H9ClF3N3O 303.67
Catalog # Name Type Host Source Isotype Grade CAS Number Molecular Formula Molecular Weight Applications
018845 Oxadiargyl 39807-15-3 C15H14Cl2N2O3 341.19
019042 Oxyfluorfen 42874-03-3 C15H11ClF3NO4 361.7
019133 Paromomycin Sulfate 1263-89-4 C23H45N5O14xH2SO4 615.63
019186 Pendimethalin 40487-42-1 C13H19N3O4 281.31
019632 Phorate 298-02-2 C7H17O2PS3 260.38
019633 Phorate Oxon 2600-69-3 C7H17O3PS2 244.31
019636 Phorate Oxon Sulfone 2588-06-9 C7H17O5PS2 276.31
019637 Phorate Oxon Sulfoxide 2588-05-8 C7H17O4PS2 260.31
019675 Physcion 521-61-9 C16H12O5 284.26
019885 Prallethrin 23031-36-9 C19H24O3 300.39
Catalog # Name Type Host Source Isotype Grade CAS Number Molecular Formula Molecular Weight Applications
019960 Pretilachlor 51218-49-6 C17H26ClNO2 311.85
019972 Proban 115-93-5 C8H12NO5PS2 297.29
019980 Procaine Penicillin G Hydrate 6130-64-9 C16H18N2O4S2C13H20N2O22H2O 588.72
019982 Prochloraz 67747-09-5 C15H16Cl3N3O2 376.67
019997 Profenofos 41198-08-7 C11H15BrClO3PS 373.63
020035 Propamocarb 24579-73-5 C9H20N2O2 188.27
020040 Propanil 709-98-8 C9H9Cl2NO 218.08
020057 Propiconazole 60207-90-1 C15H17Cl2N3O2 342.22
020060 Propiconazole-4H-1,2,4-triazole 221132-58-7 C15H17Cl2N3O2 342.22
020089 Propoxur 114-26-1 C11H15NO3 209.24
Catalog # Name Type Host Source Isotype Grade CAS Number Molecular Formula Molecular Weight Applications
020204 Pymetrozine 123312-89-0 C10H11N5O 217.23
020205 Pyraclostrobin 175013-18-0 C19H18ClN3O4 387.82
020239 Pyridaben 96489-71-3 C19H25ClN2OS 364.93
020323 Pyrimethanil 53112-28-0 C12H13N3 199.25
020329 Pyrimidifen 105779-78-0 C20H28ClN3O2 377.91
020389 Quinclorac 84087-01-4 C10H5Cl2NO2 242.06
020409 Quinmerac 90717-03-6 C11H8ClNO2 221.64
020422 Quinoxyfen 124495-18-7 C15H8Cl2FNO 308.13
020650 Rimsulfuron 122931-48-0 C14H17N5O7S2 431.44
020842 Sarmentine 78910-33-5 C14H23NO 221.34
151 - 200 of 235<12345>