Components shown as | mg/liter |
Calcium Chloride•2H2O | 8.20 |
Ferric Chloride•6H2O | 2.69 |
Magnesium Chloride | 95.35 |
Manganese Sulfate•4H2O | 0.36 |
Potassium Phosphate Dibasic | 381.70 |
Zinc Sulfate•7H2O | 0.80 |
L-Arginine HCl | 1270.00 |
L-Asparagine•H2O | 1136.00 |
L-Cysteine•HCl•H2O | 1450.00 |
L-Cystine | 221.70 |
L-Glutamine | 2520.00 |
Glycine | 500.00 |
L-Histidine•HCl•H2O | 419.00 |
L-Isoleucine | 520.00 |
L-Leucine | 520.00 |
L-Lysine•HCI | 724.65 |
L-Methionine | 150.00 |
L-Phenylalanine | 320.00 |
L-Proline | 1000.00 |
L-Threonine | 480.00 |
L-Tryptophan | 100.00 |
L-Tyrosine•Na2•2H2O | 519.00 |
L-Valine | 460.00 |
Biotin | 0.50 |
Choline Chloride | 25.00 |
Folic Acid | 5.00 |
i-Inositol | 25.00 |
Nicotinamide | 5.00 |
D-Pantothenic Acid•Ca | 25.00 |
Pyridoxal•HCI | 5.00 |
Riboflavin | 5.00 |
Thiamine•HCI | 5.00 |
Adenine | 25.00 |
Ammonium Acetate | 500.00 |
Fumaric Acid | 1500.00 |
D-Glucose | 1000.00 |
MOPS•Na | 15030.00 (65mM) |
Phenol Red | 2.00 |
Sodium Pyruvate | 1000.00 |
Uracil | 25.00 |
Intended for research use only. Not for use in human, therapeutic, or diagnostic applications.